AUDUSD | 0.71364 | 0.51 |
EURJPY | 124.645 | 0.59 |
EURUSD | 1.1762 | 0.25 |
GBPJPY | 136.796 | 0.6 |
GBPUSD | 1.29083 | 0.27 |
NZDUSD | 0.65759 | -0.1 |
USDCAD | 1.32589 | -0.4 |
USDCHF | 0.91604 | -0.22 |
USDJPY | 105.971 | 0.34 |
Источник: teletrade.ru
Информационно-аналитический бизнес журнал.
AUDUSD | 0.71364 | 0.51 |
EURJPY | 124.645 | 0.59 |
EURUSD | 1.1762 | 0.25 |
GBPJPY | 136.796 | 0.6 |
GBPUSD | 1.29083 | 0.27 |
NZDUSD | 0.65759 | -0.1 |
USDCAD | 1.32589 | -0.4 |
USDCHF | 0.91604 | -0.22 |
USDJPY | 105.971 | 0.34 |
Источник: teletrade.ru