AUDUSD | 0.71003 | -1.09 |
EURJPY | 123.908 | -0.51 |
EURUSD | 1.17318 | -0.41 |
GBPJPY | 135.974 | -0.84 |
GBPUSD | 1.28736 | -0.76 |
NZDUSD | 0.65826 | -0.83 |
USDCAD | 1.33118 | 0.41 |
USDCHF | 0.91802 | 0.31 |
USDJPY | 105.611 | -0.09 |
Источник: teletrade.ru
Информационно-аналитический бизнес журнал.
AUDUSD | 0.71003 | -1.09 |
EURJPY | 123.908 | -0.51 |
EURUSD | 1.17318 | -0.41 |
GBPJPY | 135.974 | -0.84 |
GBPUSD | 1.28736 | -0.76 |
NZDUSD | 0.65826 | -0.83 |
USDCAD | 1.33118 | 0.41 |
USDCHF | 0.91802 | 0.31 |
USDJPY | 105.611 | -0.09 |
Источник: teletrade.ru