05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Август | 78.3 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Август | 86.7 | |
06:00 (GMT) | Германия | Промышленное производство (м/м) | Август | 1.2% | 1.5% |
06:45 (GMT) | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Август | -6.99 | |
07:00 (GMT) | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Сентябрь | 848.3 | |
07:30 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Сентябрь | 1.6% | |
07:30 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Сентябрь | 5.2% | |
12:10 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
14:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина | |||
14:00 (GMT) | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Сентябрь | 67.8 | |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Октябрь | -1.98 | 0.4 |
18:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
18:00 (GMT) | США | Публикация протокола встречи FOMC | |||
18:15 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари | |||
19:00 (GMT) | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Август | 12.25 | 14 |
19:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
20:30 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
23:50 (GMT) | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Август | 1468.3 | 1983.7 |
Источник: teletrade.ru