00:00 | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Сентябрь | -41.8 | |
01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Сентябрь | 55.2 | |
01:00 | Китай | Индекс производственной активности PMI | Сентябрь | 51 | 51.2 |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Август | -0.1% | |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Август | 2.4% | |
01:30 | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Август | 12% | 0.0% |
01:45 | Китай | Производственный индекс PMI от Caixin/Markit | Сентябрь | 53.1 | 53.1 |
05:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Август | -22.9% | |
05:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Август | -11.4% | -10.9% |
06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Сентябрь | 2% | 0.5% |
06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Сентябрь | 3.7% | 4.5% |
06:00 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | II кв | -0.3% | |
06:00 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | II кв | 0.8% | |
06:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Август | -0.9% | 0.5% |
06:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Август | 4.2% | 4.2% |
06:00 | Великобритания | Сальдо платежного баланса, млрд | II кв | -21.1 | -0.4 |
06:00 | Великобритания | ВВП, г/г | II кв | -1.7% | -21.7% |
06:00 | Великобритания | ВВП, кв/кв | II кв | -2.2% | -20.4% |
06:45 | Франция | Потребительские расходы | Август | 0.5% | -0.2% |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Сентябрь | -0.1% | |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | 0.2% | |
07:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Сентябрь | 110.2 | 106 |
07:55 | Германия | Изменение количества безработных | Сентябрь | -9 | -8 |
07:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Сентябрь | 6.4% | 6.4% |
08:00 | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Сентябрь | 45.6 | |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Сентябрь | 0.4% | |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | -0.2% | |
12:15 | США | Изменение числа занятых от ADP, тыс. | Сентябрь | 428 | |
12:30 | Канада | ВВП, м/м | Июль | 6.5% | 3% |
12:30 | США | Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв | II кв | 1.6% | -1% |
12:30 | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | II кв | 1.3% | |
12:30 | США | ВВП, кв/кв | II кв | -5% | -31.7% |
13:00 | Швейцария | Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка | |||
13:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Сентябрь | 51.2 | 52 |
14:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Август | 5.9% | |
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Сентябрь | -1.639 | 1.4 |
22:30 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Сентябрь | 49.3 | |
23:50 | Япония | Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе | III кв | -17 | -9 |
23:50 | Япония | Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей | III кв | -34 | -23 |
Источник: teletrade.ru