00:30 (GMT) | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Сентябрь | -8 | |
01:00 (GMT) | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Сентябрь | 0.1% | |
07:50 (GMT) | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Сентябрь | 51.5 | 47.5 |
07:55 (GMT) | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Сентябрь | 52.5 | 49.1 |
08:00 (GMT) | Еврозона | Встреча Еврогруппы | |||
08:00 (GMT) | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Сентябрь | 50.5 | 47.6 |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Сентябрь | 58.8 | 55.1 |
09:00 (GMT) | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Август | -1.3% | 2.4% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Август | 0.4% | 2.2% |
12:00 (GMT) | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | |||
13:45 (GMT) | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Сентябрь | 55 | 54.6 |
14:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина | |||
14:00 (GMT) | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Сентябрь | 56.9 | 56.3 |
14:45 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
19:15 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
21:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индикатор настроений деловой среды от NZIER | III кв | -63% | |
21:30 (GMT) | Австралия | Индекс активности в секторе строительства от AiG | Сентябрь | 37.9 |
Источник: teletrade.ru