00:30 (GMT) | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Август | 10.7% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Отчет РБА по финансовой стабильности | |||
01:45 (GMT) | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Сентябрь | 54 | |
06:00 (GMT) | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Сентябрь | -23.3% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Август | -7.8% | -4.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Август | 5.2% | 2.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Август | -9.4% | -5.9% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Август | 6.3% | 3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Август | -11.7% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Август | 6.6% | 4.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Август | 1.1 | |
06:45 (GMT) | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Август | 3.8% | 1.7% |
12:30 (GMT) | Канада | Уровень безработицы | Сентябрь | 10.2% | 9.7% |
12:30 (GMT) | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Сентябрь | 245.8 | 156.6 |
13:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | III кв | 7% | 8.7% |
14:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Август | -0.1% | 0.5% |
17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Октябрь | 189 | |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Август | -16.2% | |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Август | 6.3% |
Источник: teletrade.ru