05:00 (GMT) | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Сентябрь | 43.9 | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Сентябрь | 42.4 | |
05:45 (GMT) | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Сентябрь | 3.3% | 3.3% |
06:00 (GMT) | Германия | Платежный баланс, млрд | Август | 20.0 | |
06:00 (GMT) | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Август | 19.2 | |
09:30 (GMT) | Швейцария | Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана | |||
10:15 (GMT) | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша | |||
11:30 (GMT) | Еврозона | Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике | |||
12:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Сентябрь | 262.4 | 240 |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Сентябрь | 11767 | 11400 |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Октябрь | 837 | 820 |
12:30 (GMT) | Канада | Речь главы Банка Канады Тиффа Маклема | |||
18:30 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина | |||
22:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
23:30 (GMT) | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Август | -1.3% | |
23:30 (GMT) | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Август | -7.6% | -6.9% |
Источник: teletrade.ru