00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 47.2 | 47.3 |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Август | 0.7% | |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Август | 4.1% | |
06:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, м/м | Сентябрь | 0.0% | 0% |
06:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | -0.9% | -0.8% |
07:30 | Швейцария | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 51.8 | 54.4 |
07:50 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 49.8 | 50.9 |
07:55 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 52.2 | 56.6 |
08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 51.7 | 53.7 |
08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Сентябрь | 55.2 | 54.3 |
09:00 | Еврозона | Индекс цен производителей, м/м | Август | 0.6% | 0.1% |
09:00 | Еврозона | Индекс цен производителей, г/г | Август | -3.3% | -2.7% |
09:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Август | 7.9% | 8.1% |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Сентябрь | 12580 | 12225 |
12:30 | Канада | Разрешение на строительство, м/м | Август | -3% | |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Сентябрь | 870 | 850 |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Август | 1.3% | 1.4% |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Август | 0.3% | 0.3% |
12:30 | США | Личные расходы, м/м | Август | 1.9% | 0.8% |
12:30 | США | Личные доходы, м/м | Август | 0.4% | -2.4% |
13:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 53.1 | |
14:00 | США | Расходы на строительство, м/м | Август | 0.1% | 0.8% |
14:00 | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Сентябрь | 56 | 56.3 |
23:30 | Япония | Уровень безработицы | Август | 2.9% | 3% |
Источник: teletrade.ru