AUDUSD | 0.71665 | 0.42 |
EURJPY | 124.624 | -0.02 |
EURUSD | 1.17561 | -0.05 |
GBPJPY | 137.019 | 0.16 |
GBPUSD | 1.29265 | 0.14 |
NZDUSD | 0.65812 | 0.08 |
USDCAD | 1.31961 | -0.47 |
USDCHF | 0.91674 | 0.07 |
USDJPY | 105.995 | 0.02 |
Источник: teletrade.ru
Информационно-аналитический бизнес журнал.
AUDUSD | 0.71665 | 0.42 |
EURJPY | 124.624 | -0.02 |
EURUSD | 1.17561 | -0.05 |
GBPJPY | 137.019 | 0.16 |
GBPUSD | 1.29265 | 0.14 |
NZDUSD | 0.65812 | 0.08 |
USDCAD | 1.31961 | -0.47 |
USDCHF | 0.91674 | 0.07 |
USDJPY | 105.995 | 0.02 |
Источник: teletrade.ru