AUDUSD | 0.71284 | 0.81 |
EURJPY | 124.024 | 0.8 |
EURUSD | 1.17383 | 0.65 |
GBPJPY | 135.808 | 0.3 |
GBPUSD | 1.28559 | 0.17 |
NZDUSD | 0.65843 | 0.52 |
USDCAD | 1.33831 | 0.12 |
USDCHF | 0.9189 | -0.55 |
USDJPY | 105.633 | 0.14 |
Источник: teletrade.ru
Информационно-аналитический бизнес журнал.
AUDUSD | 0.71284 | 0.81 |
EURJPY | 124.024 | 0.8 |
EURUSD | 1.17383 | 0.65 |
GBPJPY | 135.808 | 0.3 |
GBPUSD | 1.28559 | 0.17 |
NZDUSD | 0.65843 | 0.52 |
USDCAD | 1.33831 | 0.12 |
USDCHF | 0.9189 | -0.55 |
USDJPY | 105.633 | 0.14 |
Источник: teletrade.ru