AUDUSD | 0.7162 | -0.3 |
EURJPY | 123.396 | -0.42 |
EURUSD | 1.17159 | -0.21 |
GBPJPY | 136.253 | 0.25 |
GBPUSD | 1.2936 | 0.46 |
NZDUSD | 0.66347 | -0.2 |
USDCAD | 1.33033 | 0.21 |
USDCHF | 0.92041 | 0.28 |
USDJPY | 105.32 | -0.19 |
Источник: teletrade.ru
Информационно-аналитический бизнес журнал.
AUDUSD | 0.7162 | -0.3 |
EURJPY | 123.396 | -0.42 |
EURUSD | 1.17159 | -0.21 |
GBPJPY | 136.253 | 0.25 |
GBPUSD | 1.2936 | 0.46 |
NZDUSD | 0.66347 | -0.2 |
USDCAD | 1.33033 | 0.21 |
USDCHF | 0.92041 | 0.28 |
USDJPY | 105.32 | -0.19 |
Источник: teletrade.ru