AUDUSD | 0.71835 | 0.33 |
EURJPY | 123.922 | 0.27 |
EURUSD | 1.1741 | 0.16 |
GBPJPY | 135.912 | -0.17 |
GBPUSD | 1.28764 | -0.29 |
NZDUSD | 0.66483 | 0.54 |
USDCAD | 1.32748 | -0.32 |
USDCHF | 0.91783 | -0.25 |
USDJPY | 105.519 | 0.09 |
Источник: teletrade.ru
Информационно-аналитический бизнес журнал.
AUDUSD | 0.71835 | 0.33 |
EURJPY | 123.922 | 0.27 |
EURUSD | 1.1741 | 0.16 |
GBPJPY | 135.912 | -0.17 |
GBPUSD | 1.28764 | -0.29 |
NZDUSD | 0.66483 | 0.54 |
USDCAD | 1.32748 | -0.32 |
USDCHF | 0.91783 | -0.25 |
USDJPY | 105.519 | 0.09 |
Источник: teletrade.ru