00:30 (GMT) | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Сентябрь | 1.6% | |
00:30 (GMT) | Австралия | Сальдо торгового баланса, млрд | Август | 4.607 | 5.154 |
03:30 (GMT) | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | 0.25% | 0.25% | |
06:00 (GMT) | Германия | Производственные заказы, м/м | Август | 2.8% | 2.6% |
08:30 (GMT) | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | Сентябрь | 54.6 | 54.1 |
08:35 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
12:30 (GMT) | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Август | -2.45 | -2.5 |
12:30 (GMT) | США | Торговый баланс, млрд. | Август | -63.6 | -66.2 |
13:00 (GMT) | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
14:00 (GMT) | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Август | 6.618 | |
14:40 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
16:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера | |||
21:30 (GMT) | Австралия | Индекс услуг от AIG | Сентябрь | 42.5 | |
22:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана |
Источник: teletrade.ru